NSK W1001FA-3P-C3Z4定制
掃碼獲取價格庫存技術資料
- 品牌: NSK
- 分類: MA.FA.SA系列
- 類型: NSK標準庫存滾珠絲杠小型FA系列
- 屬性:
- MA標準滾珠絲杠,FA標準滾珠絲杠,SA標準滾珠絲杠,軸端完成品滾珠絲杠
- MA ball screw,FA ball screw,SA ball screw
- NSK的MA,FA,SA系列滾珠絲杠,出自尖端的摩擦學技術(摩擦制御技術),通過卓越的生產技術和質量管理,生產量穩居世界前列。機床、注塑機、普通機械乃至半導體及液晶的制造裝置等特殊工況所用的從微型到超大型的滾珠絲杠,產品陣容強大。NSK以精益求精的工匠精神制造的滾珠絲杠,為全球產業的發展做出貢獻。。 NSK標準庫存滾珠絲杠小型FA系列
- MA標準滾珠絲杠,FA標準滾珠絲杠,SA標準滾珠絲杠,軸端完成品滾珠絲杠
NSK W1001FA-3P-C3Z4定制 產品參數

尺寸 單位:mm
| 絲杠軸外徑 | 10 |
|
| 導程 | 4 |
|
| 螺母體外徑 | 26 |
|
| 法蘭直徑 | 46 |
|
| 安裝孔中心距 | PCD | 36 |
| 螺母長度 | L | 34 |
| 有效螺紋段 | Lt | |
| 絲杠全長 | 230 |
|
| 螺母型號 | ||
| 法蘭盤寬度 | ||
| 法蘭厚度 | ||
| 絲杠軸螺紋底徑 | 8.2 |
|
| 鋼球直徑 | 2 |
|
| 有效圈數 | 2.5×1 |
|
| 滾珠節圓直徑 | 10.3 |
|
| 螺栓孔尺寸 | ||
| 注油孔 | ||
| 最大行程 | 119 |
|
| 常規行程 | ||
| 額定動負載 | CaN | 2020 |
| 額定靜負載 | C0aN | 2210 |
| 重量 | Kg | 0.28 |
| 軸向間隙 | 0 |
|
| 精度等級 | C3 |
|
| 導程精度代表運行距離誤差 | ep | 0.01 |
| 導程精度變動 | vu | 0.008 |
| 軸心跳動 | 0.03 |
|
| 軸向剛度 | KNm | |
| 軸心擺動 | ||
| 極限轉速固定支撐 | ||
| 推薦支撐座 | ||
| 實物截圖 | ||
| 尺寸截圖 | ||
| 螺母尺寸截圖 | ||
| 樣本 |
W1001FA-3P-C3Z4定制